|
Dettagli:
|
Caratteristica: | Degradabile | Origine: | CINESE |
---|---|---|---|
Specifiche: | Ø 24/410, Ø 28/400 Ø 28/410, Ø 24/415 | Pacchetto di trasporto: | Cartone di carta resistente |
Lunghezza del tubo: | Metropolitana autorizzata su ordinazione | Capacità produttiva: | 1,000,000pcs al mese |
Tasso di scarico: | 10,80-2,00 ml/t | Applicazione: | Prodotti chimici per uso domestico, prodotti per la cura dell'automobile, ecc. |
Evidenziare: | Pompa di liquidi per lavaggio a mano a vite,28 410 Pompa di liquidi per lavaggio delle mani |
Pompa di lozione a vite di tipo push 24 410 28 410 Pompa di liquido per lavaggio a mano in plastica in PP
Articolo 1 | K201-9 |
Tasso di scarico | 10,80-2,00 ml/t |
Chiusura | 24/410 24/415 28/400 28/410 |
colore | doganale |
Persona di contatto: Mr. Han
Telefono: 008613082991413